Winnaars en verliezers van tv-netwerkbeoordelingen

Wat een verschil maakt een Super Bowl. Vorig jaar daalde Fox met dubbele cijfers Verscheidenheid‘s eindejaarsranglijst van de meest bekeken netwerken van het jaar in primetime. Maar in 2025 had Fox het voor het zeggen: en als resultaat steeg het netwerk met dubbele cijfers, zowel wat betreft het totale aantal kijkers als bij volwassenen van 18 tot 49 jaar (waar het nummer 1 was).
Maar reken niet op de kracht van reguliere programmering, aangezien CBS – zelfs zonder Super Bowl, die het in 2024 uitzond – erin slaagde nummer 1 te blijven in het totaal aantal kijkers dankzij series als ‘Tracker’ en ‘60 Minutes’. ABC steeg ondertussen met 5%, nadat het in 2024 vrijwel vlak was gebleven – wat betekent dat het Alphabet-net er twee jaar op rij in is geslaagd de erosie van het aantal kijkers op afstand te houden. In een tijd waarin primetime-aantallen natuurlijk dalen naarmate het publiek massaal naar streaming stroomt, is dat bijna een wonder. (Nou, en ABC is geholpen door de afgelopen twee jaar meer NFL Monday Night Football-wedstrijden uit te zenden.)
Dit is het eerste jaar waarin de big data + panelbeoordelingen van Nielsen werden geïmplementeerd, waarbij nu zowel Nielsen-panelgegevens van kijkers als settopbox- en smart-tv-datasets worden gecombineerd. Dat heeft voor wat gemopper in de branche gezorgd, gezien enkele ontbrekende gegevens en onnauwkeurigheden die zijn gevonden. Het maakt ook vergelijkingen van jaar tot jaar die misschien een beetje appels met peren zijn. Het meest opvallend in de hitlijsten van dit jaar is een stabilisatie in de primetime-kijkcijfers voor kindernetwerken Disney Channel en Nickelodeon. Na jaren van jaarlijkse dalingen met dubbele cijfers ging Disney in 2025 lichtjes achteruit, terwijl Nick zelfs steeg (beiden boekten winst in 18-49). Niemand gelooft dat kinderen plotseling weer lineair zijn gaan kijken – maar niemand kan de verandering daar echt verklaren, behalve misschien een eigenaardigheid in de methodologie van dit jaar.
Morgen, Verscheidenheid deelt de ranglijst van de meest bekeken primetime-uitzendingen van dit jaar. Maar hier vertellen we welke netwerken in 2025 op en neer gingen.
WINNAARS
Fox Corp.: Fox is beroemd geworden nadat het zijn studioactiviteiten en de meeste van zijn netwerken aan Disney had verkocht, maar de kanalen waar het aan vasthield deden het vrij goed in 2025. Fox steeg met 10% in zowel het totale aantal kijkers als volwassenen van 18 tot 49 jaar (waar het nummer 1 was), dankzij de kracht van de Super Bowl. Ondertussen trotseerde Fox News de neerwaartse trend na de verkiezingen van MS Now (voorheen MSNBC) en CNN.
De CW: Over controversiële bedrijven gesproken die reden hadden om te juichen: Nexstar zag zijn The CW-netwerk met 13% stijgen in het totale aantal kijkers, terwijl Newsnation met 16% groeide – zij het vanaf lage aantallen. Maar een verschuiving naar meer livesport heeft duidelijk een impact op The CW, dat ook de rating voor volwassenen van 18 tot 49 jaar een haar zag stijgen.
ESPN: Sporten! ESPN heeft het nog steeds, en dit jaar steeg het met 18% – het meeste van alle netwerken in de top 30 onder het totale aantal kijkers. Het andere grote verhaal is ESPN bij volwassenen van 18 tot 49 jaar, waar het dit jaar een van de Big 4 is – een sprong van 10% om in primetime de nummer 4-netwerk te worden en CBS te verslaan.
TruTV: Ooh la la! De French Open had duidelijk een impact op Tru TV, een kanaal dat vele levens heeft meegemaakt (beginnend als Court TV, later als een op realiteit gericht kanaal en vervolgens de op komedie gerichte thuisbasis van “Impractical Jokers”). Dit jaar, dat dit jaar het grootste deel van zijn resterende komedieproduct (“Impractical Jokers” staat nu op TBS) afschudde om zich nog meer te concentreren als een secundaire thuisbasis voor TNT Sports-tarieven. Dat wierp zijn vruchten af als het om de French Open ging, met onder meer herhalingen van muur tot muur en verslaggeving op Tru TV. De kijkcijfers voor het volledige toernooi stegen dit jaar met 25% op TNT en TruTV, en dat verklaart waarschijnlijk waarom TruTV de trend van kabelzenders (inclusief zijn andere Warner Bros. Discovery-broers en zussen) heeft doorbroken, met een stijging van 46% in kijkers en 27% in 18-49. (Nogmaals, die percentages zijn enorm omdat TruTV bij een veel kleiner publiek binnenkwam.)
VERLIEZERS
Gezinnen: Kanalen met ‘Family’ in hun titels deden het niet goed in 2025. Family Entertainment TV, een daling van 29%. Great American Family, een daling van 18%. Hallmark Family, een daling van 14%. Discovery Family Channel, een daling van 22%. Eerlijk gezegd is het lastig voor vrijwel alle lineaire kabelnetwerken. Als gezinnen nog steeds samen tv kijken, is dat niet op deze ‘familie’-kanalen.
Dr. Phil: Eenmalige talk-krachtpatser Dr. Phil McGraw lanceerde zijn Merit Street TV-netwerk (nu gewoon “Merit TV”) in 2024 en kwam in het bestuur met een schamele gemiddelde van 27.000 kijkers. Slechts een jaar later vroeg Merit Street Media het faillissement aan en klaagde haar joint venture-partners bij het Trinity Broadcasting Network aan. De zender bestaat nog steeds als een schil van zijn ambitie, en in 2025 daalde het grootste deel van alle netwerken op onze ranglijst: een daling van 41%, naar een gemiddelde van slechts 16.000 kijkers in primetime.
Hieronder staan de primetime-ranglijsten voor omroep-, kabel- en premiumkabelnetwerken in 2025, onder het totale aantal kijkers (evenals de top 50-lijst onder volwassenen van 18-49 jaar). De meeste door Nielsen beoordeelde netwerken zijn hier te vinden, met uitzondering van een paar kanalen die niet door advertenties worden ondersteund.
[For historical record, here are previous year-end network rankers: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015.]
DE MEEST BEKEKEN NETWERKEN VAN 2025 (PER TOTAAL KIJKERS)
| Rang | NETWERK | KIJKERS (000) | % WIJZIGING |
| 1 | CBS | 4.443 | -12% |
| 2 | NBC | 4.243 | -15% |
| 3 | abc | 4.042 | +5% |
| 4 | Vos | 3.137 | +10% |
| 5 | Fox-nieuws | 2.759 | +12% |
| 6 | ESPN | 1.967 | +18% |
| 7 | Univisie | 1.076 | +3% |
| 8 | Telemundo | 993 | +3% |
| 9 | MSNBC/MS Nu | 937 | -26% |
| 10 | TNT | 774 | -5% |
| 11 | HGTV | 705 | -9% |
| 12 | Ion | 702 | -16% |
| 13 | Hallmark-kanaal | 621 | -24% |
| 14 | TBS | 616 | -17% |
| 15 | CNN | 591 | -16% |
| 16 | Ik televisie | 572 | -8% |
| 17 | De CW | 502 | +13% |
| 18 | TLC | 501 | -8% |
| 19 | Geschiedenis Kanaal | 486 | -26% |
| 20 | Voedselnetwerk | 480 | -10% |
| 21 | VS-netwerk | 472 | -30% |
| 22 | Ontdekkingsnetwerk | 448 | -22% |
| 23 | Korrel | 430 | -13% |
| 24 | INSP | 419 | -25% |
| 25 | Bravo | 374 | -14% |
| 26 | TV-land | 335 | -10% |
| 27 | Unimeer | 329 | -6% |
| 28 | Netwerk voor spelshows | 310 | -7% |
| 29 | A&E | 307 | -11% |
| 30 | Onderzoek ontdekking | 302 | -30% |
| 31 | Bounce-tv | 300 | +27% |
| ESPN2 | 300 | +5% | |
| 33 | AMC | 286 | -10% |
| 34 | Levensduur | 284 | -16% |
| 35 | Kenmerkend mysterie | 279 | -25% |
| 36 | FX | 278 | -19% |
| 37 | Foxsport 1 | 276 | -12% |
| 38 | Nieuwsmax | 241 | -18% |
| 39 | Paramount-netwerk | 229 | -33% |
| 40 | Nick bij Nite | 224 | +8% |
| 41 | Wij televisie | 219 | -27% |
| 42 | Vrije vorm | 216 | +8% |
| 43 | Zuurstof | 215 | -23% |
| 44 | INZET | 201 | -23% |
| 45 | Ionen mysterie | 193 | +4% |
| 46 | Reelzkanaal | 192 | -34% |
| 47 | Syfy | 191 | -27% |
| TruTV | 191 | +46% | |
| 49 | MTV | 189 | -16% |
| 50 | Komedie centraal | 182 | -7% |
| Nat Geo | 182 | -20% | |
| 52 | Cozi | 179 | -3% |
| 53 | Zwemmen voor volwassenen | 169 | -20% |
| 54 | Laf | 167 | +5% |
| 55 | NFL-netwerk | 166 | +14% |
| 56 | Begin televisie | 159 | +5% |
| 57 | LMN | 150 | -6% |
| 58 | Helden en iconen | 145 | -11% |
| IFC | 145 | -6% | |
| 60 | Nickelodeon | 143 | +9% |
| 61 | Reiskanaal | 140 | -27% |
| 62 | E! | 135 | -15% |
| Sundance TV | 135 | -25% | |
| 64 | Magnolia-netwerk | 129 | -12% |
| 65 | HBO | 128 | -19% |
| 66 | Motortrend | 125 | -9% |
| Nieuwsnatie | 125 | +16% | |
| 68 | HLN | 121 | -20% |
| 69 | FXX | 120 | -17% |
| 70 | MLB-netwerk | 116 | +29% |
| 71 | Dierenplaneet | 115 | -28% |
| 72 | Familie-entertainment-tv | 113 | -39% |
| 73 | Aanval! | 112 | -18% |
| 74 | CNBC | 109 | -11% |
| 75 | BBC-Amerika | 108 | -21% |
| Disney-kanaal | 108 | -2% | |
| 77 | CMT | 105 | -25% |
| Grote Amerikaanse familie | 105 | -18% | |
| Ion Plus | 105 | -9% | |
| 80 | EIGEN | 97 | -9% |
| TUDN | 97 | +11% | |
| 82 | Omhoog | 96 | -9% |
| 83 | Antenne TV | 93 | -3% |
| 84 | Komeet | 92 | -12% |
| 85 | Weerkanaal | 90 | -29% |
| 86 | Estrella-TV | 88 | +21% |
| Pop-tv | 88 | -17% | |
| 88 | Neem televisie | 86 | +2% |
| 89 | NBA-tv | 85 | +2% |
| 90 | Nat Geo Wild | 82 | -27% |
| 91 | DABL | 81 | +11% |
| Telexito’s | 81 | +19% | |
| 93 | Golf | 80 | +21% |
| Ik TV Toons | 80 | n.v.t | |
| VH1 | 80 | -16% | |
| 96 | Disney jr. | 73 | -13% |
| 97 | Fox zakelijk netwerk | 72 | -20% |
| 98 | Big Ten-netwerk | 70 | -13% |
| Hof-TV | 70 | +9% | |
| 100 | Wetenschapskanaal | 68 | -33% |
| 101 | Tennisnetwerk | 66 | +29% |
| 102 | TV Eén | 65 | -17% |
| 103 | Familie Hallmark | 64 | -14% |
| 104 | Pakkende komedie | 62 | +3% |
| 105 | Brullen | 59 | +9% |
| 106 | Nick jr. | 58 | -15% |
| 107 | Kookkanaal | 55 | -5% |
| Universeel | 55 | +12% | |
| 109 | Smithsonisch | 54 | -13% |
| 110 | Nicktoons | 53 | +4% |
| 111 | Showtijd | 49 | +2% |
| 112 | FX-filmkanaal | 48 | -4% |
| Ovatie netwerk | 48 | -19% | |
| 114 | Ter info | 46 | -4% |
| Verhaal Televisie | 46 | -10% | |
| 116 | Amerikaanse misdaden | 39 | +39% |
| 117 | Viceland | 37 | -37% |
| Starz | 37 | -14% | |
| 119 | ESPNU | 35 | 0% |
| 120 | BET Haar | 34 | -15% |
| RFD-TV | 34 | -33% | |
| 122 | Fox Deporteert | 35 | -27% |
| 123 | Bestemming Amerika | 30 | -9% |
| Galavisie | 30 | +20% | |
| 125 | Het Cowboykanaal | 29 | +21% |
| 126 | Boemerang | 27 | -21% |
| MTV2 | 27 | -18% | |
| 128 | ESPN Deporteert | 25 | +9% |
| 129 | DisneyXD | 24 | +33% |
| 130 | Amerikaanse helden | 23 | -34% |
| 131 | Openlucht | 20 | +18% |
| De Grio | 20 | n.v.t | |
| 133 | Ontdekking in het Spaans | 19 | -14% |
| Foxsport 2 | 19 | -10% | |
| 135 | Discovery Family-kanaal | 18 | -22% |
| Discovery Life-kanaal | 18 | -10% | |
| Teennick | 18 | -25% | |
| 138 | Justitie Centraal | 17 | -78% |
| Logo | 17 | -15% | |
| 140 | Meritstraat | 16 | -41% |
| 141 | Cleo TV | 12 | +9% |
| CNN in het Spaans | 12 | +9% | |
| Komische televisie | 12 | +9% | |
| Universele kinderen | 12 | -40% | |
| 145 | Ontdekking familia | 8 | -11% |
| 146 | Baby eerste televisie | 7 | n.v.t |
| Nat Geo Mundo | 7 | +17% | |
| 148 | Galanovelas | 4 | -20% |
| 149 | Galanovelas | 5 | -29% |
| 150 | BEIN Sport | 3 | +50% |
| BEIN Sport Español | 3 | -25% | |
| Hogar de HGTV | 1 | 0% | |
| 153 | AXS TV | 0 | n.v.t |
| Scripps-nieuws | 0 | n.v.t | |
| Sportman Kanaal | 0 | n.v.t |
DE 50 BESTE NETWERKEN VAN 2025 (VOLWASSENEN 18-49)
| Rang | NETWERK | 18-49 KIJKERS (000) | % WIJZIGING |
| 1 | Vos | 885 | +10% |
| 2 | abc | 780 | -2% |
| 3 | NBC | 776 | -21% |
| 4 | ESPN | 685 | +10% |
| 5 | CBS | 660 | -21% |
| 6 | Univisie | 335 | -2% |
| 7 | TNT | 287 | -11% |
| 8 | Telemundo | 285 | +5% |
| 9 | Fox-nieuws | 193 | -5% |
| 10 | TBS | 171 | -24% |
| 11 | VS-netwerk | 129 | -45% |
| 12 | Bravo | 118 | -19% |
| 13 | Unimeer | 106 | -3% |
| 14 | Voedselnetwerk | 99 | -16% |
| Ion | 99 | -16% | |
| 16 | TLC | 94 | -28% |
| 17 | Zwemmen voor volwassenen | 90 | -25% |
| 18 | ESPN2 | 89 | -1% |
| 19 | Komedie Centraal | 86 | -9% |
| 20 | De CW | 84 | +1% |
| 21 | Nick bij Nite | 81 | +1% |
| 22 | CNN | 79 | -26% |
| FX | 79 | -21% | |
| 24 | HGTV | 78 | -23% |
| MTV | 78 | -26% | |
| 26 | Foxsport 1 | 75 | -25% |
| Vrije vorm | 75 | -1% | |
| 28 | Discovery-kanaal | 74 | -27% |
| 29 | TruTV | 70 | +27% |
| 30 | Bounce-tv | 68 | +48% |
| 31 | AMC | 62 | -17% |
| 32 | FXX | 61 | -20% |
| 33 | A&E | 60 | -29% |
| 34 | MS NU | 59 | -31% |
| 35 | Geschiedenis | 58 | -35% |
| 36 | Hallmark-kanaal | 57 | -36% |
| 37 | Nickelodeon | 54 | +10% |
| 38 | INZET | 50 | -29% |
| 39 | E! | 49 | -9% |
| Paramount-netwerk | 49 | -35% | |
| 41 | Onderzoek ontdekking | 48 | -39% |
| 42 | NFL-netwerk | 44 | +19% |
| 43 | Syfy | 43 | -30% |
| 44 | TUDN | 39 | +11% |
| TV-land | 39 | -28% | |
| 46 | Laf | 38 | -3% |
| Ik televisie | 38 | -3% | |
| Disney-kanaal | 38 | -33% | |
| 49 | Levensduur | 37 | +6% |
| 50 | Ionen mysterie | 35 | +13% |




